Cifrele de afaceri ale firmelor producatoare de ferestre, usi, fatade si geam termoizolant pot fluctua mult în funcție de momentul facturarii produselor si serviciilor. Pentru a avea o perspectiva realista asupra activitații, clasamentul TOP 500 ia în calcul și media cifrelor din ultimii 3 ani.
Companiile aflate în insolvența sau faliment sunt excluse.
Clasamentul este actualizat si publicat in fiecare editie a revistei Agenda Constructiilor & Fereastra.
Pentru a afla noile date si informatii disponibile, va invitam sa va abonati - click aici!
| DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2021-2023) - milioane Euro - |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 451 | 31% |
| TOP 25 | 650 | 44% |
| TOP 50 | 821 | 56% |
| TOP 100 | 1005 | 69% |
| TOP 200 | 1202 | 82% |
| TOP 300 | 1310 | 90% |
| TOP 400 | 1371 | 94% |
| TOP 500 | 1407 | 96% |
| TOP 1000 | 1448 | 99% |
| TOP 100 insolventa | 14 | 1% |
| TOP 1100 | 1462 | 100% |
TOP 2024 A (cifra de afaceri pe anul 2023)
Data actualizarii: 29 noiembrie 2024
TOP 2024 A | TOP 2024 M | COMPANIA | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASA NOASTRA | DJ |
| 2 | 2 | OPTIMEDIA | BH |
| 3 | 3 | MADRUGADA COM | BH |
| 4 | 4 | ADF PROD | NT |
| 5 | 5 | BARRIER | BC |
| 6 | 7 | ALUSYSTEM | B |
| 7 | 10 | PLAST TECHNIK | CJ |
| 8 | 6 | BDM GRUP INVEST | MM |
| 9 | 9 | APLAST WOOD INDUSTRY | IF |
| 10 | 8 | MAR & PET GRUP | B |
| 11 | 14 | TERMOPLAST | NT |
| 12 | 11 | FAR EST WINDOWS | IF |
| 13 | 15 | SAINT-GOBAIN PRIME GLASS WORKING | PH |
| 14 | 13 | G.M. DEVELOPEMENT | SM |
| 15 | 12 | LIPOPLAST | TM |
| 16 | 17 | ATERM | SB |
| 17 | 18 | REFLEX FATADE | IF |
| 18 | 27 | EVO - LINE WINDOWS | TM |
| 19 | 19 | MONDO STYLE | TM |
| 20 | 16 | DECO PLAST | B |
| 21 | 21 | OLIN | BV |
| 22 | 24 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER | CV |
| 23 | 23 | MAXIMA PROFIL NORD | BC |
| 24 | 20 | JABS GLODENI | MS |
| 25 | 22 | TERAGLASS BISTRITA | BN |
| 26 | 28 | WIN IMPEX | DJ |
| 27 | 25 | NICOMI | SM |
| 28 | 26 | HOME & OFFICES GLASS DESIGN | IF |
| 29 | 29 | BFR TOUR | CV |
| 30 | 38 | EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SA | IF |
| 31 | 31 | DELUXE THERMO | SV |
| 32 | 40 | DECOR LUX | NT |
| 33 | 41 | TERMOVEST PROD | CJ |
| 34 | 33 | CRISTAL BRAD SERVICE | B |
| 35 | 30 | WELTHAUS | SJ |
| 36 | 35 | FENSTERWELT | IF |
| 37 | 34 | MOLDOGLASS | BC |
| 38 | 45 | MADRUGADA ALUMINIU | BH |
| 39 | 36 | GEIGER COMPANY | SM |
| 40 | 32 | IZOTEC GROUP | NT |
| 41 | 43 | STIALMET | GL |
| 42 | 62 | ALCO LINE M.G. | TM |
| 43 | 42 | SILCAR PROD | SJ |
| 44 | 39 | SIEBENBURGISCHES NUGAT | SB |
| 45 | 49 | VI-FI | AG |
| 46 | 37 | UNILEM | BC |
| 47 | 44 | T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS | BV |
| 48 | 50 | TRIO NEC | SV |
| 49 | 68 | BUCIN MOB | MS |
| 50 | 58 | ASTRA ROGER | IF |
| 51 | 48 | PINUM DOORS & WINDOWS | B |
| 52 | 46 | PROFI PLAST THERM | BZ |
| 53 | 54 | FEREASTRA SUKI | IF |
| 54 | 51 | CIPSOR CONSTRUCT | GL |
| 55 | 47 | LAMAR CORPORATION | B |
| 56 | 64 | AL PROMT | CT |
| 57 | 56 | BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA | MS |
| 58 | 57 | INTER MAX | OT |
| 59 | 69 | EXPERT MONTAJ | TM |
| 60 | 55 | PRESTAREA | IS |
| 61 | 87 | ARCOM GEALAN SA | B |
| 62 | 70 | BENATI | B |
| 63 | 66 | M3 IZOGLASS | MM |
| 64 | 80 | SEHARIA GROUP | BH |
| 65 | 92 | RO GRUP GLASS | NT |
| 66 | 61 | ZACK - COM IMPEX | CT |
| 67 | 63 | REAL GLASS | BH |
| 68 | 74 | ITAL STYL | SV |
| 69 | 67 | SMART & FAST CONSTRUCT | CT |
| 70 | 116 | PLUS CONFORT | B |
| 71 | 52 | IZO CONCEPT | BH |
| 72 | 127 | ALUBAICOI | PH |
| 73 | 78 | MB NIS PROD | BZ |
| 74 | 60 | PLAST LASGO | CS |
| 75 | 79 | FERU-TEC | BV |
| 76 | 84 | ZOG | MM |
| 77 | 91 | SEND '92 IMP-EXP | AG |
| 78 | 99 | FORMACONS | PH |
| 79 | 77 | TAMOGLASS PERFECT | IF |
| 80 | 73 | GAMA PLAST | BC |
| 81 | 94 | OVIBEST | SM |
| 82 | 120 | ALUMIN PLAST | VL |
| 83 | 81 | VALRAS PROD | PH |
| 84 | 72 | SPIDROM GLASS | B |
| 85 | 95 | ACTAWIN GROUP | GJ |
| 86 | 83 | METROPOLIS | NT |
| 87 | 96 | CLEMANS AL-GLASS | AG |
| 88 | 85 | BRAILLE HOME | BZ |
| 89 | 89 | GRIDOMA SERV-COM | SV |
| 90 | 101 | A & D PROFIAL COMPANY | TM |
| 91 | 155 | MTS SUMMER INTERACTIV | IF |
| 92 | 75 | GAMMA AXIAL | AB |
| 93 | 121 | ALCO PLAST EURO-GROUP | B |
| 94 | 71 | SABCON | BR |
| 95 | 93 | SNOOPY IMPEX | B |
| 96 | 98 | TIBERIU GLASS | MS |
| 97 | 124 | ZUPFINESTRE | IS |
| 98 | 103 | YTP FENETRE | MM |
| 99 | 105 | LA VASILE PVC | CL |
| 100 | 97 | GEOPLAST PRODUCT | BN |
| DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2020-2022) - milioane Euro - |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 446 | 30% |
| TOP 25 | 641 | 43% |
| TOP 50 | 814 | 55% |
| TOP 100 | 1000 | 67% |
| TOP 200 | 1195 | 80% |
| TOP 300 | 1306 | 88% |
| TOP 400 | 1368 | 92% |
| TOP 500 | 1404 | 94% |
| TOP 1000 | 1445 | 97% |
| TOP 100 insolventa | 41 | 3% |
| TOP 1100 | 1486 | 100% |
TOP 2023 A (cifra de afaceri pe anul 2022)
TOP 2023 M (medie cifre de afaceri 2020-2022)
Actualizare: 29 noiembrie 2023
TOP 2023 A | TOP 2023 M | COMPANIE | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASA NOASTRA | DJ |
| 2 | 3 | OPTIMEDIA | BH |
| 3 | 2 | MADRUGADA COM | BH |
| 4 | 4 | ADF PROD | NT |
| 5 | 5 | BARRIER | BC |
| 6 | 7 | BDM GRUP INVEST | MM |
| 7 | 8 | MAR & PET GRUP | B |
| 8 | 13 | PLAST TECHNIK | CJ |
| 9 | 9 | APLAST WOOD INDUSTRY | IF |
| 10 | 10 | FAR EST WINDOWS | IF |
| 11 | 11 | LIPOPLAST | TM |
| 12 | 12 | G.M. DEVELOPEMENT | SM |
| 13 | 6 | ALUSYSTEM | B |
| 14 | 17 | TERMOPLAST | NT |
| 15 | 14 | PIETTA GLASS WORKING | PH |
| 16 | 15 | DECO PLAST | B |
| 17 | 22 | MONDO STYLE | TM |
| 18 | 16 | JABS GLODENI | MS |
| 19 | 18 | TERAGLASS BISTRITA | BN |
| 20 | 19 | ATERM | SB |
| 21 | 20 | OLIN | BV |
| 22 | 27 | CONCELEX | B |
| 23 | 25 | MAXIMA PROFIL NORD | BC |
| 24 | 23 | NICOMI | SM |
| 25 | 26 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER | CV |
| 26 | 24 | HOME & OFFICES GLASS DESIGN | IF |
| 27 | 28 | WIN IMPEX | DJ |
| 28 | 30 | EVO - LINE WINDOWS | TM |
| 29 | 38 | BFR TOUR | CV |
| 30 | 29 | WELTHAUS | SJ |
| 31 | 41 | DELUXE THERMO | SV |
| 32 | 21 | REFLEX FATADE | IF |
| 33 | 34 | FENSTERWELT | IF |
| 34 | 31 | IZOTEC GROUP | NT |
| 35 | 32 | CRISTAL BRAD SERVICE | B |
| 36 | 36 | MOLDOGLASS | BC |
| 37 | 40 | IZOTERMA CONSTRUCT | IF |
| 38 | 56 | IZO CONCEPT | BH |
| 39 | 37 | UNILEM | BC |
| 40 | 45 | T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS | BV |
| 41 | 35 | SIEBENBURGISCHES NUGAT | SB |
| 42 | 60 | DECOR LUX | NT |
| 43 | 33 | GEIGER COMPANY | SM |
| 44 | 48 | TERMOVEST PROD | CJ |
| 45 | 44 | LAMAR CORPORATION | B |
| 46 | 39 | SILCAR PROD | SJ |
| 47 | 47 | STIALMET | GL |
| 48 | 54 | EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SA | IF |
| 49 | 49 | PINUM DOORS & WINDOWS | B |
| 50 | 42 | PROFI PLAST THERM | BZ |
| 51 | 53 | VI-FI | AG |
| 52 | 57 | TRIO NEC | SV |
| 53 | 64 | FEREASTRA SUKI | IF |
| 54 | 58 | MADRUGADA ALUMINIU | BH |
| 55 | 50 | AL PROMT | CT |
| 56 | 81 | ASTRA ROGER | IF |
| 57 | 69 | SABCON | BR |
| 58 | 68 | M3 IZOGLASS | MM |
| 59 | 51 | PRESTAREA | IS |
| 60 | 59 | PLAST LASGO | CS |
| 61 | 46 | CIPSOR CONSTRUCT | GL |
| 62 | 65 | ZACK - COM IMPEX | CT |
| 63 | 52 | MOBILCOM-IMPEX | HR |
| 64 | 63 | BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA | MS |
| 65 | 71 | SPIDROM GLASS | B |
| 66 | 62 | REAL GLASS | BH |
| 67 | 61 | INTER MAX | OT |
| 68 | 66 | SMART & FAST CONSTRUCT | CT |
| 69 | 70 | ALCONST DESIGN | CT |
| 70 | 83 | TAMOGLASS PERFECT | IF |
| 71 | 73 | GAMMA AXIAL | AB |
| 72 | 93 | ITAL STYL | SV |
| 73 | 55 | TABULA | HR |
| 74 | 77 | PRODFENSTER 2000 | SM |
| 75 | 84 | EXPERT MONTAJ | TM |
| 76 | 75 | BENATI | B |
| 77 | 88 | VALRAS PROD | PH |
| 78 | 76 | METALPLAST CONSTRUCT | IF |
| 79 | 82 | GAMA PLAST | BC |
| 80 | 43 | MIMO | MM |
| 81 | 72 | BUCIN MOB | MS |
| 82 | 112 | OVIBEST | SM |
| 83 | 67 | ALCO LINE M.G. | TM |
| 84 | 80 | FERU-TEC | BV |
| 85 | 85 | MB NIS PROD | BZ |
| 86 | 95 | GRIDOMA SERV-COM | SV |
| 87 | 78 | METROPOLIS | NT |
| 88 | 109 | WINCONCEPT DESIGN | PH |
| 89 | 98 | SEHARIA GROUP | BH |
| 90 | 92 | ARCOM GEALAN SA | B |
| 91 | 91 | ZOG | MM |
| 92 | 96 | SEND '92 IMP-EXP | AG |
| 93 | 74 | DELTA GLASS | B |
| 94 | 120 | INFISSER BLUE PVC | PH |
| 95 | 89 | BRAILLE HOME | BZ |
| 96 | 104 | TIBERIU GLASS | MS |
| 97 | 115 | YTP FENETRE | MM |
| 98 | 86 | GEOPLAST PRODUCT | BN |
| 99 | 103 | CLEMANS AL-GLASS | AG |
| 100 | 79 | SNOOPY IMPEX | B |
| DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2020-2022) - milioane Euro - |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 446 | 30% |
| TOP 25 | 641 | 43% |
| TOP 50 | 814 | 55% |
| TOP 100 | 1000 | 67% |
| TOP 200 | 1195 | 80% |
| TOP 300 | 1306 | 88% |
| TOP 400 | 1368 | 92% |
| TOP 500 | 1404 | 94% |
| TOP 1000 | 1445 | 97% |
| TOP 100 insolventa | 41 | 3% |
| TOP 1100 | 1486 | 100% |
TOP 2023 A (cifra de afaceri pe anul 2022)
TOP 2023 M (medie cifre de afaceri 2020-2022)
Actualizare: 29 noiembrie 2023
TOP 2022 A | TOP 2022 M | COMPANIE | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASA NOASTRA | DJ |
| 2 | 2 | MADRUGADA COM | BH |
| 3 | 3 | OPTIMEDIA | BH |
| 4 | 6 | ADF PROD | NT |
| 5 | 5 | BARRIER | BC |
| 6 | 4 | ALUSYSTEM | B |
| 7 | 8 | APLAST WOOD INDUSTRY | IF |
| 8 | 7 | MAR & PET GRUP | B |
| 9 | 10 | BDM GRUP INVEST | MM |
| 10 | 9 | FAR EST WINDOWS | IF |
| 11 | 14 | PLAST TECHNIK | CJ |
| 12 | 11 | PIETTA GLASS WORKING | PH |
| 13 | 12 | G.M. DEVELOPEMENT | SM |
| 14 | 16 | REFLEX FATADE | IF |
| 15 | 13 | LIPOPLAST | TM |
| 16 | 17 | DECO PLAST | B |
| 17 | 18 | JABS GLODENI | MS |
| 18 | 22 | ATERM | SB |
| 19 | 15 | GLASS ROM IMPEX | B |
| 20 | 19 | OLIN | BV |
| 21 | 27 | HOME & OFFICES GLASS DESIGN | IF |
| 22 | 20 | TERAGLASS BISTRITA | BN |
| 23 | 21 | NICOMI | SM |
| 24 | 26 | TERMOPLAST | NT |
| 25 | 23 | MONDO STYLE | TM |
| 26 | 31 | MAXIMA PROFIL NORD | BC |
| 27 | 35 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER | CV |
| 28 | 28 | GEIGER COMPANY | SM |
| 29 | 36 | UNILEM | BC |
| 30 | 29 | IZOTEC GROUP | NT |
| 31 | 33 | WELTHAUS | SJ |
| 32 | 30 | CONCELEX | B |
| 33 | 48 | REMAR GLOBAL GLASS | PH |
| 34 | 32 | SIEBENBURGISCHES NUGAT | SB |
| 35 | 25 | CRISTAL BRAD SERVICE | B |
| 36 | 39 | MOLDOGLASS | BC |
| 37 | 34 | WIN IMPEX | DJ |
| 38 | 45 | MIMO | MM |
| 39 | 24 | FENSTERWELT | IF |
| 40 | 37 | SILCAR PROD | SJ |
| 41 | 40 | CIPSOR CONSTRUCT | GL |
| 42 | 38 | PROFI PLAST THERM | BZ |
| 43 | 47 | STIALMET | GL |
| 44 | 42 | LAMAR CORPORATION | B |
| 45 | 46 | MOBILCOM-IMPEX | HR |
| 46 | 43 | PRESTAREA | IS |
| 47 | 44 | IZOTERMA CONSTRUCT | IF |
| 48 | 61 | BFR TOUR | CV |
| 49 | 52 | T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS | BV |
| 50 | 50 | PINUM DOORS & WINDOWS | B |
| 51 | 49 | TABULA | HR |
| 52 | 60 | DELUXE THERMO | SV |
| 53 | 57 | TERMOVEST PROD | CJ |
| 54 | 56 | EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SA | IF |
| 55 | 99 | METALPLAST CONSTRUCT | IF |
| 56 | 51 | BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA | MS |
| 57 | 53 | PLAST LASGO | CS |
| 58 | 67 | INTER MAX | OT |
| 59 | 63 | MADRUGADA ALUMINIU | BH |
| 60 | 58 | TRIO NEC | SV |
| 61 | 64 | EUROKYT | CJ |
| 62 | 62 | ZACK - COM IMPEX | CT |
| 63 | 55 | VI-FI | AG |
| 64 | 54 | REAL GLASS | BH |
| 65 | 72 | ALUMART FACADES | IF |
| 66 | 65 | FEREASTRA SUKI | IF |
| 67 | 77 | SMART & FAST CONSTRUCT | CT |
| 68 | 86 | DECOR LUX | NT |
| 69 | 78 | ALCONST DESIGN | CT |
| 70 | 74 | M3 IZOGLASS | MM |
| 71 | 97 | IZO CONCEPT | BH |
| 72 | 88 | PLAST ALFALINE | MH |
| 73 | 94 | GAMA PLAST | BC |
| 74 | 90 | BENATI | B |
| 75 | 85 | GAMMA AXIAL | AB |
| 76 | 100 | METALPLAST PRODINVEST | IF |
| 77 | 117 | BRAILLE HOME | BZ |
| 78 | 73 | SABCON | BR |
| 79 | 68 | METROPOLIS | NT |
| 80 | 69 | SNOOPY IMPEX | B |
| 81 | 104 | MB NIS PROD | BZ |
| 82 | 83 | FERU-TEC | BV |
| 83 | 93 | MARIANTHERM | MS |
| 84 | 81 | GEOPLAST PRODUCT | BN |
| 85 | 76 | EXPERT MONTAJ | TM |
| 86 | 80 | SPIDROM GLASS | B |
| 87 | 59 | ALCO LINE M.G. | TM |
| 88 | 84 | PRODFENSTER 2000 | SM |
| 89 | 71 | DELTA GLASS | B |
| 90 | 129 | ACTAWIN GROUP | GJ |
| 91 | 75 | BUCIN MOB | MS |
| 92 | 113 | GRIDOMA SERV-COM | SV |
| 93 | 106 | MARYNK IDEEA | MM |
| 94 | 92 | LA VASILE PVC | CL |
| 95 | 101 | TAMOGLASS PERFECT | IF |
| 96 | 116 | CLEMANS AL-GLASS | AG |
| 97 | 141 | ROMCO SYSTEM | B |
| 98 | 114 | VALRAS PROD | PH |
| 99 | 120 | MAGNICOM | BV |
| 100 | 66 | S.C.A.D.T. SA | OT |
| DENUMIRE |
Cifra de afaceri totala |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 230 | 25% |
| TOP 25 | 344 | 37% |
| TOP 50 | 448 | 48% |
| TOP 100 | 562 | 60% |
| TOP 200 | 685 | 74% |
| TOP 300 | 755 | 81% |
| TOP 400 | 803 | 86% |
| TOP 500 | 835 | 90% |
| TOP 1000 | 888 | 95% |
| TOP 100 insolventa | 42 | 5% |
| TOP 1100 | 930 | 100% |
TOP 2021 A (cifra de afaceri pe anul 2020)
TOP 2021 M (medie cifre de afaceri 2018-2020)
TOP 2021 A | TOP 2021 M | COMPANIE | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASA NOASTRA (QFORT) | DJ |
| 2 | 2 | MADRUGADA COM | BH |
| 3 | 3 | OPTIMEDIA | BH |
| 4 | 4 | ALUSYSTEM | B |
| 5 | 5 | BARRIER | BC |
| 6 | 8 | ADF PROD | NT |
| 7 | 7 | MAR & PET GRUP | B |
| 8 | 10 | FAR EST WINDOWS | IF |
| 9 | 6 | APLAST WOOD INDUSTRY | IF |
| 10 | 61 | GLASS ROM IMPEX | B |
| 11 | 9 | BDM GRUP INVEST | MM |
| 12 | 11 | G.M. DEVELOPEMENT | SM |
| 13 | 12 | PIETTA GLASS WORKING | PH |
| 14 | 13 | LIPOPLAST | TM |
| 15 | 18 | CONCELEX | B |
| 16 | 22 | SWAN WINDOW | MS |
| 17 | 26 | PLAST TECHNIK | CJ |
| 18 | 20 | DECO PLAST | B |
| 19 | 24 | TERAGLASS BISTRITA | BN |
| 20 | 16 | ROMCO SYSTEM | B |
| 21 | 21 | NICOMI | SM |
| 22 | 17 | REFLEX FATADE | IF |
| 23 | 19 | OLIN | BV |
| 24 | 29 | ATERM | SB |
| 25 | 32 | WIN IMPEX | DJ |
| 26 | 44 | WELTHAUS | SJ |
| 27 | 25 | MONDO STYLE | TM |
| 28 | 31 | TERMOPLAST | NT |
| 29 | 69 | SMART & FAST CONSTRUCT | CT |
| 30 | 23 | IZOTEC GROUP | NT |
| 31 | 30 | AL PROMT | CT |
| 32 | 15 | FENSTERWELT | IF |
| 33 | 28 | GEIGER COMPANY | SM |
| 34 | 39 | MAXIMA PROFIL NORD | BC |
| 35 | 14 | CRISTAL BRAD SERVICE | B |
| 36 | 27 | SIEBENBURGISCHES NUGAT | SB |
| 37 | 88 | MIMO | MM |
| 38 | 49 | HOME & OFFICES GLASS DESIGN | IF |
| 39 | 37 | SILCAR PROD | SJ |
| 40 | 493 | REMAR GLOBAL GLASS | PH |
| 41 | 43 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER | CV |
| 42 | 62 | CIPSOR CONSTRUCT | GL |
| 43 | 46 | PROFI PLAST THERM | BZ |
| 44 | 42 | IZOTERMA CONSTRUCT | IF |
| 45 | 40 | LAMAR CORPORATION | B |
| 46 | 45 | MOLDOGLASS | BC |
| 47 | 58 | ALCO LINE M.G. | TM |
| 48 | 41 | TABULA | HR |
| 49 | 35 | PRESTAREA | IS |
| 50 | 33 | UNILEM | BC |
| 51 | 113 | T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS | BV |
| 52 | 66 | STIALMET | GL |
| 53 | 38 | MOBILCOM-IMPEX | HR |
| 54 | 48 | REAL GLASS | BH |
| 55 | 83 | TERMOVEST PROD | CJ |
| 56 | 55 | VI-FI | AG |
| 57 | 105 | INTER MAX | OT |
| 58 | 108 | DELTA GLASS | B |
| 59 | 50 | PLAST LASGO | CS |
| 60 | 60 | DESIGN GROUP | IS |
| 61 | 65 | BUCIN MOB | MS |
| 62 | 72 | S.C.A.D.T. SA | OT |
| 63 | 96 | ARCOM GEALAN SA | B |
| 64 | 68 | XTRU SYSTEMS | CJ |
| 65 | 36 | BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA | MS |
| 66 | 94 | SNOOPY IMPEX | B |
| 67 | 104 | A & D PROFIAL COMPANY | TM |
| 68 | 77 | MADRUGADA ALUMINIU | BH |
| 69 | 52 | TRIO NEC | SV |
| 70 | 70 | DELUXE THERMO | SV |
| 71 | 71 | ZACK - COM IMPEX | CT |
| 72 | 240 | ALUMART FACADES | IF |
| 73 | 98 | BFR TOUR | CV |
| 74 | 57 | METROPOLIS | NT |
| 75 | 103 | ALCONST DESIGN | CT |
| 76 | 51 | FEREASTRA SUKI | IF |
| 77 | 34 | EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SA | IF |
| 78 | 76 | M3 IZOGLASS | MM |
| 79 | 59 | GEOPLAST PRODUCT | BN |
| 80 | 63 | TERMOPLAST PRODUCATOR DE TIMPLARII | CJ |
| 81 | 75 | FERU-TEC | BV |
| 82 | 64 | SPIDROM GLASS | B |
| 83 | 84 | PRO CONFORT WINDOWS | IF |
| 84 | 73 | PRODFENSTER 2000 | SM |
| 85 | 56 | TMD DERIVA GROUP | TM |
| 86 | 81 | ZOG | MM |
| 87 | 47 | SABCON | BR |
| 88 | 82 | LA VASILE PVC | CL |
| 89 | 89 | BENATI | B |
| 90 | 86 | GAMMA AXIAL | AB |
| 91 | 80 | MARIANTHERM | MS |
| 92 | 125 | XTRU WINDOWS | MM |
| 93 | 209 | MRG FATADE | MS |
| 94 | 53 | SEND '92 IMP-EXP | AG |
| 95 | 148 | FORMACONS | PH |
| 96 | 106 | EUROPLAST | SV |
| 97 | 93 | PLAST ALFALINE | MH |
| 98 | 95 | GIP | DJ |
| 99 | 150 | MB NIS PROD | BZ |
| 100 | 97 | TAMOGLASS PERFECT | IF |
| DENUMIRE |
Cifra de afaceri totala
(medie 2017-2019) - milioane Euro - |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 233 | 26% |
| TOP 25 | 352 | 39% |
| TOP 50 | 454 | 50% |
| TOP 100 | 564 | 62% |
| TOP 200 | 680 | 75% |
| TOP 300 | 750 | 82% |
| TOP 400 | 793 | 87% |
| TOP 500 | 821 | 90% |
| TOP 1000 | 867 | 95% |
| TOP 100 insolventa | 45 | 5% |
| TOP 1100 | 912 | 100% |
TOP 2020 M (medie cifre de afaceri 2017-2019)
TOP 2019 A | TOP 2020 M | COMPANIE | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASA NOASTRA SRL | DJ |
| 2 | 2 | MADRUGADA COM SRL | BH |
| 3 | 4 | ALUSYSTEM SRL | B |
| 4 | 3 | OPTIMEDIA SRL | BH |
| 5 | 8 | ADF PROD SRL | NT |
| 6 | 5 | BARRIER SRL | BC |
| 7 | 7 | MAR & PET GRUP SRL | B |
| 8 | 18 | CONCELEX SRL | B |
| 9 | 12 | PIETTA GLASS WORKING SRL | PH |
| 10 | 6 | APLAST WOOD INDUSTRY SRL | IF |
| 11 | 10 | G.M. DEVELOPEMENT SRL | SM |
| 12 | 13 | LIPOPLAST SRL | TM |
| 13 | 11 | FAR EST WINDOWS SRL | IF |
| 14 | 9 | BDM GRUP INVEST SRL | MM |
| 15 | 20 | DECO PLAST SRL | B |
| 16 | 15 | FENSTERWELT SRL | IF |
| 17 | 17 | REFLEX FATADE SRL | IF |
| 18 | 14 | CRISTAL BRAD SERVICE SRL | B |
| 19 | 16 | ROMCO SYSTEM SRL | B |
| 20 | 19 | OLIN SRL | BV |
| 21 | 22 | SWAN WINDOW SRL | MS |
| 22 | 21 | NICOMI SRL | SM |
| 23 | 26 | PLAST TECHNIK SRL | CJ |
| 24 | 24 | TERAGLASS BISTRITA | BN |
| 25 | 29 | ATERM SRL | SB |
| 26 | 30 | AL PROMT SRL | CT |
| 27 | 23 | IZOTEC GROUP SRL | NT |
| 28 | 25 | MONDO STYLE SRL | TM |
| 29 | 28 | GEIGER COMPANY SRL | SM |
| 30 | 27 | SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL | SB |
| 31 | 47 | PROFI PLAST THERM SRL | BZ |
| 32 | 33 | UNILEM SRL | BC |
| 33 | 31 | TERMOPLAST SRL | NT |
| 34 | 37 | SILCAR PROD SRL | SJ |
| 35 | 39 | MAXIMA PROFIL NORD SRL | BC |
| 36 | 32 | WIN IMPEX SRL | DJ |
| 37 | 35 | PRESTAREA SRL | IS |
| 38 | 49 | HOME & OFFICES GLASS DESIGN SRL | IF |
| 39 | 60 | CIPSOR CONSTRUCT SRL | GL |
| 40 | 45 | WELTHAUS SRL | SJ |
| 41 | 40 | LAMAR CORPORATION SRL | B |
| 42 | 59 | GLASS ROM IMPEX SRL | B |
| 43 | 46 | MOLDOGLASS SRL | BC |
| 44 | 44 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER SRL | CV |
| 45 | 36 | BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA | MS |
| 46 | 42 | IZOTERMA CONSTRUCT SRL | IF |
| 47 | 34 | EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SA | IF |
| 48 | 70 | S.C.A.D.T. SA | OT |
| 49 | 50 | PLAST LASGO SRL | CS |
| 50 | 38 | MOBILCOM-IMPEX SRL | HR |
| 51 | 66 | EXPERT MONTAJ SRL | TM |
| 52 | 52 | TRIO NEC SRL | SV |
| 53 | 41 | TABULA SRL | HR |
| 54 | 55 | TMD DERIVA GROUP SRL | TM |
| 55 | 54 | VI-FI SRL | AG |
| 56 | 56 | METROPOLIS SRL | NT |
| 57 | 65 | STIALMET SRL | GL |
| 58 | 51 | FEREASTRA SUKI SRL | IF |
| 59 | 48 | SABCON SRL | BR |
| 60 | 69 | ZACK - COM IMPEX SRL | CT |
| 61 | 106 | T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS SRL | BV |
| 62 | 43 | YPRADO PRODUCTION SRL | PH |
| 63 | 88 | SNOOPY IMPEX SRL | B |
| 64 | 68 | DELUXE THERMO SRL | SV |
| 65 | 74 | MADRUGADA ALUMINIU SRL | BH |
| 66 | 61 | TERMOPLAST PRODUCATOR DE TIMPLARII SRL | CJ |
| 67 | 62 | SPIDROM GLASS SRL | B |
| 68 | 86 | COMTRANSPORT SA | SV |
| 69 | 102 | DELTA GLASS SRL | B |
| 70 | 63 | BUCIN MOB SRL | MS |
| 71 | 57 | GEOPLAST PRODUCT SRL | BN |
| 72 | 67 | XTRU SYSTEMS SRL | CJ |
| 73 | 73 | M3 IZOGLASS SRL | MM |
| 74 | 92 | BFR TOUR SRL | CV |
| 75 | 71 | ALUCO SRL | CV |
| 76 | 90 | ARCOM GEALAN SA | B |
| 77 | 64 | CIRUS SRL | DJ |
| 78 | 110 | AG STEEL BUILDING & CLADDING SRL | IS |
| 79 | 78 | PRO CONFORT WINDOWS SRL | IF |
| 80 | 77 | TERMOVEST PROD SRL | CJ |
| 81 | 53 | SEND '92 IMP-EXP SRL | AG |
| 82 | 72 | FERU-TEC SRL | BV |
| 83 | 115 | TC CONSTRUCT SRL | GR |
| 84 | 94 | PINUM DOORS & WINDOWS SRL | B |
| 85 | 80 | GAMMA AXIAL SRL | AB |
| 86 | 97 | ALCONST DESIGN SRL | CT |
